616-071.3-053.66

 

. . .

 

, , , .

- , . .

, , .

  , . , - , .

, . , .

57 , . . 27 , 30 . : ,   . : MEDISANA HGC (51233) . 12 . . . .

  , 8 (27 %) , . 13 (43 %) , 9 (30 %) . 6 (22 %) , 17 (63 %) , 4 (15 %).

, , 5 (35,7 %) ( 3 2 ) . 6 (42,8 %) ( 3 3 ). 3 (21,4 %) ( 2 1 ) .

4 (30,7 %) ( 3 1 ). 6 (46,2 %) ( 4 2 ). 3 (23,1 %) ( 2 1 ).

9 (0,3 %) ( 5 4 ). 11 (36,7 %) ( 5 6 ). 8 (26,7 %) ( 3 5 ). 2 (6,7 %) , .

, 6 (42,8 %) ( 4 2 ). 4 (28,8 %) ( 2 2 ).  4 (28,8 %) ( 2 2 ).

2 (7,7 %) ( 2 ). 6 (46,2 %) ( 3 3 )..   5 (38,5 %) ( 4 1 ).

4 (13,3 %) ( 2 2 ). 13 (43,3 %) ( 8 5 ). 13 (43,3 %) ( 3 10 ).

. 2 , . 39,6 % , . , . - .